| 05.-08.02.2012 | Challenge Ciclista Mallorca (ESP) | Ergebnis » |
| 05.02.2012 | Trofeo Palma, 116.0km | --- |
| 06.02.2012 | Trofeo Migjorn, 171.7km | 181. Platz |
| 07.02.2012 | Trofeo Deia, 151.0km | 55. Platz |
| 08.02.2012 | Trofeo Serra de Tramuntana, 160.2km | --- |
| 15.-19.02.2012 | Volta ao Algarve (POR) | Ergebnis » |
| 15.02.2012 | 1. Etappe, Dunas Douradas - Albufeira, 151.0km | 15. Platz |
| 16.02.2012 | 2. Etappe, Faro - Lagoa, 187.5km | 40. Platz |
| 17.02.2012 | 3. Etappe, Castro Marim - Malhao (Loule), 194.6km | 9. Platz |
| 18.02.2012 | 4. Etappe, Vilamoura - Tavira, 186.3km | 19. Platz |
| 19.02.2012 | 5. Etappe, EZF, Lagoa - Portimao, 25.8km | 2. Platz |
| 19.02.2012 | Gesamtwertung | 2. Platz |
| 04.03.2012 | 1. Etappe | |
| 05.03.2012 | 2. Etappe | |
| 06.03.2012 | 3. Etappe | |
| 07.03.2012 | 4. Etappe | |
| 08.03.2012 | 5. Etappe | |
| 09.03.2012 | 6. Etappe | |
| 10.03.2012 | 7. Etappe | |
| 11.03.2012 | 8. Etappe |
| 02.04.2012 | 1. Etappe | |
| 03.04.2012 | 2. Etappe | |
| 04.04.2012 | 3. Etappe | |
| 05.04.2012 | 4. Etappe | |
| 06.04.2012 | 5. Etappe | |
| 07.04.2012 | 6. Etappe |
| 24.04.2012 | Prolog | |
| 25.04.2012 | 1. Etappe | |
| 26.04.2012 | 2. Etappe | |
| 27.04.2012 | 3. Etappe | |
| 28.04.2012 | 5. Etappe | |
| 29.04.2012 | 6. Etappe |
| 03.06.2012 | Prolog | |
| 04.06.2012 | 1. Etappe | |
| 05.06.2012 | 2. Etappe | |
| 06.06.2012 | 3. Etappe | |
| 07.06.2012 | 4. Etappe | |
| 08.06.2012 | 5. Etappe | |
| 09.06.2012 | 6. Etappe | |
| 10.06.2012 | 7. Etappe |
| 22.06.2012 | Einzelzeitfahren | |
| 24.06.2012 | 1er-Straße |
| 1. Etappe, | ||
| 2. Etappe | ||
| 3. Etappe | ||
| 4. Etappe | ||
| 5. Etappe | ||
| 6. Etappe | ||
| 7. Etappe | ||
| 8. Etappe | ||
| 9. Etappe | ||
| 10. Etappe | ||
| 11. Etappe | ||
| 12. Etappe | ||
| 13. Etappe | ||
| 14. Etappe | ||
| 15. Etappe | ||
| 16. Etappe | ||
| 17. Etappe | ||
| 18. Etappe | ||
| 19. Etappe | ||
| 20. Etappe | ||
| 21. Etappe |